بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #63

التاريخ: 2026-10-21
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 240.00 1,440.00 402.05
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 60.00 300.00 36.86
توليفة العميد 0.250 720.00 40.00 0.00 220.00 88.43
توليفة قهوجى 0.500 560.00 0.00 20.00 260.00 87.01
توليفة قهوجى 0.200 560.00 0.00 12.00 100.00 30.80
قهوجي محوج 0.250 800.00 0.00 50.00 150.00 53.75
توليفة 108 غامق 0.250 600.00 0.00 0.00 150.00 59.25
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.43
الإجمالي2,790.00796.58