بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #56

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة العميد 0.500 720.00 0.00 20.00 340.00 76.47
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 10.00 130.00 41.84
هندرواس 0.125 700.00 22.50 0.00 110.00 38.50
برزيلى سانتوس 0.125 700.00 0.00 7.50 80.00 9.75
اسبريسو 0.125 800.00 0.00 0.00 100.00 34.75
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 700.00 2,100.00 336.82
توليفة يمنى محوج 0.250 1,160.00 0.00 165.00 125.00 -176.17
توليفة يمنى محوج 0.250 1,160.00 0.00 165.00 125.00 -176.17
هندرواس 0.100 700.00 30.00 0.00 100.00 42.80
الإجمالي3,210.00228.60