بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #52

التاريخ: 2026-10-12
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإضافات الخصم الإجمالي ربح السطر
توليفة قهوجى 3.000 560.00 0.00 240.00 1,440.00 382.09
توليفة قهوجى 0.750 560.00 0.00 60.00 360.00 95.52
توليفة العميد 0.110 720.00 0.00 14.20 65.00 7.02
توليفة قهوجى 5.000 560.00 0.00 400.00 2,400.00 636.82
توليفة قهوجى 2.000 560.00 0.00 220.00 900.00 194.73
توليفة 101 0.125 560.00 30.00 0.00 100.00 56.25
توليفة قهوجى 0.750 560.00 0.00 0.00 420.00 155.52
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
اسبريسو 0.250 800.00 0.00 0.00 200.00 69.51
توليفة قهوجى 0.125 560.00 0.00 0.00 70.00 25.92
توليفة قهوجى 0.250 560.00 0.00 0.00 140.00 51.84
فرنساوي بندق 0.250 640.00 0.00 30.00 130.00 45.53
كولومبي سادة 0.125 940.00 0.00 27.50 90.00 4.47
توليفة العميد 0.250 720.00 0.00 10.00 170.00 38.24
الإجمالي6,555.001,789.39