بن العدوى

تأكيد الحذف

فاتورة بيع #30

التاريخ: 2026-07-06
العميل: عابر
طريقة الدفع: نقدي
الباقي: 0.00
الصنف الكمية (كجم) سعر البيع / كجم الإجمالي ربح السطر
توليفة العميد 0.125 640.00 80.00 13.50
فرنساوي بندق 0.125 680.00 85.00 10.00
توليفة العميد 0.250 640.00 160.00 27.00
توليفة العميد 0.500 680.00 340.00 74.00
نسكافيه بلاك 0.125 960.00 120.00 15.00
اربيكا اندرواس 0.125 720.00 90.00 18.50
توليفة سوبر 0.625 440.00 275.00 31.25
توليفة العميد 0.750 680.00 510.00 111.00
نسكافيه بلاك 0.125 960.00 120.00 15.00
توليفة قهوجى 5.000 480.00 2,400.00 625.00
توليفة سبيشيال محوج 1.000 580.00 580.00 190.00
الإجمالي4,760.001,130.25